,

28 2008 15:28

28 2008 15:25

28 2008 07:30

27 2008 14:40

27 2008 14:35

27 2008 14:30
(1): !...

27 2008 14:27

26 2008 14:54

26 2008 13:55

26 2008 10:49

26 2008 10:47

25 2008 08:28

25 2008 08:26

25 2008 08:00

24 2008 10:39

24 2008 10:36

24 2008 10:32

21 2008 14:15

21 2008 14:14

21 2008 10:34

21 2008 10:17
(1): , ...

20 2008 12:53

20 2008 12:51

20 2008 12:49

19 2008 08:33



: 1 2 3 >>  


 
USD 63,40 63,76
EUR 70,19 70,55
10.12
USD 63,72 0,01
EUR 70,50 -0,25