,

28 2009 08:58

27 2009 12:20

,
27 2009 12:14

27 2009 08:08

27 2009 07:32

26 2009 10:54

26 2009 10:52

26 2009 10:48

26 2009 10:40

26 2009 08:20

23 2009 10:26
(1): ,...

23 2009 10:25

23 2009 10:24

23 2009 10:23

,
23 2009 10:21
(1): ...

22 2009 10:36
(1): test

22 2009 10:32

22 2009 10:28
(1): - !

22 2009 10:24

21 2009 10:40

21 2009 10:39

21 2009 07:09
(1): ...

21 2009 07:08

,
20 2009 08:17

20 2009 08:16

20 2009 08:14

16 2009 12:24

16 2009 12:20

16 2009 12:17

15 2009 11:49



: 1 2 >>  


 
USD 63,20 63,97
EUR 70,15 70,92
12.12
USD 63,57 -0,01
EUR 70,46 0,07